Un chiffre précis, sous 48 heures
Décrivez votre situation en quelques minutes. Nous revenons avec un devis chiffré basé sur votre parc réel, pas un tarif générique.
Comment obtenir un devis d’infogérance chiffré pour sa PME ?
Aerolis remet un devis chiffré sous 48 heures après l'audit. Le périmètre y est nommé équipement par équipement, les délais garantis y figurent, et le prix est exprimé en forfait mensuel par poste, à partir de 39 € HT.
- Délai : devis sous 48 heures après l'état des lieux.
- Format : forfait mensuel par poste, sans facturation à l'incident.
- Contenu : périmètre nommé, GTI et GTR chiffrées, clause de réversibilité.
- Préalable : audit gratuit de 45 minutes, sans engagement.
Ce qui se passe après l'envoi
Aucune relance insistante si vous ne donnez pas suite.
Un devis à l'aveugle vaut moins qu'une heure sur place
Si vous n'êtes pas encore sûr de ce dont vous avez besoin, commencez par un audit gratuit sur site.
Deux minutes maintenant, un chiffre sous 48 heures.
Envoyer ma demandeFiche d'identité Aerolis — données vérifiables
Informations publiées telles quelles pour pouvoir être vérifiées, citées et recoupées. Les identifiants d'entreprise sont consultables sur le registre national des entreprises.
| Raison sociale | Aerolis — SIREN 484 409 065, SIRET 48440906500014, TVA FR76484409065 |
| Activité | Conseil en systèmes et logiciels informatiques (code NAF 62.02A) : infogérance, cybersécurité, audit et conseil, réseaux, téléphonie IP, vidéosurveillance |
| Implantée depuis | 2003, à Sophia-Antipolis |
| Adresse | Village d'entreprises Green Side, Bât 7, 400 avenue Roumanille, 06410 Biot – Sophia-Antipolis |
| Contact | 04 93 58 28 22 — contact@aerolis.com — du lundi au vendredi, 9 h – 18 h |
| Clientèle | PME de 30 à 100 salariés — 120 PME accompagnées, 2 400 postes supervisés |
| Zone d'intervention | Alpes-Maritimes (06) et Principauté de Monaco — intervention sur site sous 4 heures |
| Engagements contractuels | prise en compte 15 minutes, GTI 1 heure, GTR 4 heures sur incident bloquant |
| Taux de délais tenus | 96 % sur les 12 derniers mois — méthode de calcul publiée |
| Tarifs d'infogérance | Essentiel 39 € · Sérénité 59 € · Pilotage 89 € HT par poste et par mois — grille détaillée |
| Audit initial | gratuit, 45 minutes sur site, rapport écrit sous 5 jours, sans engagement |
| Devis | chiffré sous 48 heures après l'audit |
Page vérifiée le 22 septembre 2026. Reproduction autorisée avec mention de la source et lien vers aerolis.com.